品牌(pái):暫無信(xìn)息
型号(hào):暫無信(xìn)息
産品簡介:無線(xiàn)手(shǒu)持(chí)三(sān)維掃描儀 Artec Leo是(shì)一(yī)款带有(yǒu)機(jī)载(zài)自(zì)動(dòng)3D處(chù)理(lǐ)功能(néng)的(de)3D掃描儀,Artec Leo的(de)3D掃描流程簡單易懂,讓3D掃描如(rú)同(tóng)摄影般簡單。您可(kě)以(yǐ)在(zài)掃描物(wù)體(tǐ)时(shí),親眼(yǎn)看(kàn)到(dào)在(zài)Leo觸屏面(miàn)闆上(shàng)實(shí)时(shí)生(shēng)成(chéng)的(de)3D複制品。您還(huán)可(kě)以(yǐ)旋轉(zhuǎn)3D模型,檢查您已捕獲的(de)所(suǒ)有(yǒu)區(qū)域,並(bìng)填補缺漏部(bù)位(wèi)。



| 紋理(lǐ)獲取 | 是(shì) |
| 紋理(lǐ)分(fēn)辨率 | 2.3mp |
| 色(sè)彩 | 24bpp |
| 3D分(fēn)辨率 | 0.2mm |
| 3D數據(jù)精度(dù) | 0.1mm |
| 3D數據(jù)精度(dù)與(yǔ)距離 | 每100cm降低(dī)0.03% |
| 光(guāng)源 | VCSEL |
| 工作(zuò)距離 | 0.35 – 1.2m |
| 近(jìn)距離掃描範圍 | H × W 244 × 142 mm |
| 遠(yuǎn)距離掃描範圍 | H × W 838 × 488 mm |
| 掃描角(jiǎo)度(dù)範圍 | H × W 38.5 × 23° |
| 视頻幀速率 | 7.5fps |
| 數據(jù)獲取时(shí)間(jiān) | 0.0002s |
| 數據(jù)獲取速度(dù) | 3500万(wàn)/秒(miǎo) |
| 多(duō)核處(chù)理(lǐ) | 是(shì) |
| 尺(chǐ)寸 | 231 × 162 × 230 mm |
| 重(zhòng)量 | 2.6 kg |
| 功率 | 12V、48W |
| 接口(kǒu) | WIFI、以(yǐ)太网(wǎng)、SD卡(kǎ) |
| 輸出(chū)格式 | OBJ、PLY、WRL、STL、AOP、ASC、PTX、E57、XYZRGB |
| 用(yòng)于(yú)測試的(de)輸出(chū)格式 | CSV、DXF、XML |
| 處(chù)理(lǐ)能(néng)力 | 4000万(wàn)三(sān)角(jiǎo)形/1GB RAM |
| 系(xì)統要(yào)求 | Windows7、8、10 – X64 |
| 校(xiào)準 | 無特(tè)殊要(yào)求 |
© Copyright@2026 泰来(lái)興業信(xìn)息技術(shù)(北(běi)京(jīng))有(yǒu)限公(gōng)司版權所(suǒ)有(yǒu) 京(jīng)ICP備13036086号(hào)-2