品牌(pái):華測
型号(hào):華微6号(hào)
産品簡介:海(hǎi)洋(yáng)測绘全自(zì)動(dòng)無人(rén)船采用(yòng)新(xīn)一(yī)代(dài)物(wù)聯网(wǎng)主(zhǔ)控,带来(lái)了(le)暢快(kuài)的(de)4G通(tòng)訊,徹底擺脫网(wǎng)桥基站、傳輸距離的(de)限制,外業更(gèng)輕(qīng)松。船體(tǐ)采用(yòng)双(shuāng)定(dìng)位(wèi)天(tiān)線(xiàn)設計(jì),船體(tǐ)姿态穩定(dìng)可(kě)靠,結合IMU模块(kuài),可(kě)輕(qīng)松穿桥洞(dòng)。全新(xīn)高(gāo)速馬达(dá),船速可(kě)达(dá)8m/s,长(cháng)江、黃河(hé)和(hé)大(dà)渡河(hé)等全流域可(kě)輕(qīng)松應(yìng)对(duì)。全新(xīn)一(yī)代(dài)華微3号(hào)無人(rén)船,更(gèng)多(duō)惊喜等您发現(xiàn)!

海(hǎi)洋(yáng)測绘全自(zì)動(dòng)無人(rén)船采用(yòng)新(xīn)一(yī)代(dài)物(wù)聯网(wǎng)主(zhǔ)控,带来(lái)了(le)暢快(kuài)的(de)4G通(tòng)訊,徹底擺脫网(wǎng)桥基站、傳輸距離的(de)限制,外業更(gèng)輕(qīng)松。船體(tǐ)采用(yòng)双(shuāng)定(dìng)位(wèi)天(tiān)線(xiàn)設計(jì),船體(tǐ)姿态穩定(dìng)可(kě)靠,結合IMU模块(kuài),可(kě)輕(qīng)松穿桥洞(dòng)。全新(xīn)高(gāo)速馬达(dá),船速可(kě)达(dá)8m/s,长(cháng)江、黃河(hé)和(hé)大(dà)渡河(hé)等全流域可(kě)輕(qīng)松應(yìng)对(duì)。全新(xīn)一(yī)代(dài)華微3号(hào)無人(rén)船,更(gèng)多(duō)惊喜等您发現(xiàn)!
海(hǎi)洋(yáng)測绘水(shuǐ)下(xià)地形測绘的(de)必備的(de)選擇:
快(kuài)速上(shàng)手(shǒu)
采用(yòng)全集成(chéng)---不(bù)用(yòng)外接RTK技術(shù)
任意(yì)河(hé)流均可(kě)測
高(gāo)性(xìng)能(néng)---超速馬达(dá)、慣导
效率高(gāo)
全自(zì)動(dòng)測绘,無需布(bù)設,自(zì)動(dòng)航線(xiàn),全速撞擊無損壞,极(jí)端情(qíng)況撞壞也(yě)能(néng)繼續工作(zuò),滿足高(gāo)效快(kuài)速的(de)測量工作(zuò);集成(chéng)度(dù)高(gāo);多(duō)波束(shù)雷(léi)达(dá)共用(yòng)姿态,高(gāo)集成(chéng),免校(xiào)準,下(xià)水(shuǐ)就(jiù)能(néng)測,水(shuǐ)上(shàng)、水(shuǐ)下(xià)數據(jù)一(yī)次(cì)搞定(dìng);優化(huà)船型、半嵌馬达(dá)、智能(néng)電(diàn)源,一(yī)人(rén)一(yī)車方(fāng)便攜带。
海(hǎi)洋(yáng)測绘全自(zì)動(dòng)無人(rén)船主(zhǔ)要(yào)應(yìng)用(yòng)在(zài)中(zhōng)小河(hé)流/水(shuǐ)库/碼头(tóu)港口(kǒu),行業包(bāo)括:行道(dào)清(qīng)淤,水(shuǐ)库库容,港口(kǒu)建設,河(hé)道(dào)水(shuǐ)質(zhì)檢測:河(hé)流斷面(miàn)測量,水(shuǐ)下(xià)河(hé)道(dào)、地形測量,水(shuǐ)下(xià)掃描,水(shuǐ)下(xià)雷(léi)达(dá),水(shuǐ)下(xià)波速測量等海(hǎi)洋(yáng)測绘工作(zuò)。

| 項目 | 內(nèi)容 | 參數 |
| 船體(tǐ) | 船體(tǐ)尺(chǐ)寸 | 1000*650*300mm |
| 材質(zhì) | 高(gāo)分(fēn)子聚酯碳纖維、凯夫拉布(bù) | |
| 船體(tǐ)自(zì)重(zhòng) | 7Kg | |
| 最(zuì)大(dà)载(zài)重(zhòng) | 25Kg | |
| 抗風(fēng)浪等級 | 3級風(fēng),2級浪 | |
| 船型 | 三(sān)體(tǐ)船 | |
| 防水(shuǐ)防塵(chén) | IP65 | |
| 吃水(shuǐ) | 10cm | |
| 指示燈(dēng) | 双(shuāng)色(sè)燈(dēng),可(kě)顯示定(dìng)位(wèi)信(xìn)号(hào)狀态 | |
| 视頻 | 360°全向视頻 | |
| 安(ān)全 | 淺灘自(zì)動(dòng)倒車、超聲波避障和(hé)视頻觀察 | |
| 返航 | 低(dī)電(diàn)量自(zì)動(dòng)返航、失聯自(zì)動(dòng)返航(擇近(jìn)返航) | |
| 防護措施 | 船身(shēn)配備防撞条(tiáo),安(ān)全可(kě)靠 | |
| 動(dòng)力 | 動(dòng)力类型 | 電(diàn)動(dòng) |
| 電(diàn)機(jī)类型 | 無刷電(diàn)機(jī) | |
| 轉(zhuǎn)向类型 | 無舵機(jī)轉(zhuǎn)向 | |
| 馬达(dá)功率 | 單馬达(dá)最(zuì)大(dà)700W | |
| 馬达(dá)轉(zhuǎn)速 | 最(zuì)大(dà)7000轉(zhuǎn)每分(fēn)钟 | |
| 馬达(dá)安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式 | 插拔設計(jì),易拆換 | |
| 防水(shuǐ)草(cǎo)方(fāng)式 | 涵道(dào)式設計(jì)、防水(shuǐ)草(cǎo)罩(zhào) | |
| 電(diàn)池規格 | 18.5V 40Ah*4、可(kě)充電(diàn)锂電(diàn)池、18650電(diàn)芯 | |
| 續航时(shí)間(jiān) | 6h@2m/s,選配可(kě)达(dá)12h@2m/s | |
| 最(zuì)大(dà)船速 | 8m/s | |
| 通(tòng)訊控制 | 基站通(tòng)訊 | 電(diàn)台(tái)&网(wǎng)絡&CORS |
| 數據(jù)通(tòng)訊 | 标(biāo)配4G&网(wǎng)桥&電(diàn)台(tái) | |
| 遙控通(tòng)訊 | 2.4GHz電(diàn)台(tái)&4G&网(wǎng)桥 | |
| 视頻通(tòng)訊 | 4G&网(wǎng)桥 | |
| 遙控距離 | 智能(néng)遙控3公(gōng)里、4G無限制(视网(wǎng)絡情(qíng)況)和(hé)网(wǎng)桥2公(gōng)里 | |
| SIM卡(kǎ)槽 | eSIM和(hé)Nano卡(kǎ)槽 | |
| 接口(kǒu) | 2*RJ45网(wǎng)口(kǒu)、3*RS232串口(kǒu)、1*RS485串 口(kǒu)、1*pps | |
| 控制模式 | 手(shǒu)動(dòng)&自(zì)動(dòng) | |
| 主(zhǔ)控防水(shuǐ)防塵(chén) | IP67 | |
| 數據(jù)存儲 | 本(běn)地存儲(可(kě)多(duō)通(tòng)道(dào)存儲)和(hé)遠(yuǎn)程存儲 | |
| 软(ruǎn)件(jiàn) | 任务規劃(huà)、數據(jù)采集和(hé)數據(jù)後(hòu)處(chù)理(lǐ),可(kě)實(shí)現(xiàn)自(zì)主(zhǔ)导航、船體(tǐ)參數控制、多(duō)角(jiǎo)度(dù)视頻顯示和(hé)坐标(biāo)轉(zhuǎn)換等功能(néng)等功能(néng) | |
| 定(dìng)位(wèi)系(xì)統 | 卫星(xīng)系(xì)統 | BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、QZSS |
| 通(tòng)道(dào) | 432通(tòng)道(dào) | |
| 單點(diǎn)定(dìng)位(wèi)精度(dù) | 平面(miàn) 1.5m | |
| 垂直(zhí) 2.5m | ||
| SBAS定(dìng)位(wèi)精度(dù) | 平面(miàn) 50cm | |
| 垂直(zhí) 85cm | ||
| DGNSS定(dìng)位(wèi)精度(dù) | 平面(miàn) 40cm+1ppm | |
| 垂直(zhí) 80cm+1ppm | ||
| RTK定(dìng)位(wèi)精度(dù) | 平面(miàn) 8mm+1ppm | |
| 垂直(zhí) 15mm+1ppm | ||
| 定(dìng)向精度(dù) | 0.2°(1m基線(xiàn)) | |
| 慣导精度(dù) | 6°/h | |
| IMU更(gèng)新(xīn)率 | 200Hz | |
| 測深系(xì)統 | 數據(jù)类型 | 華測格式、NMEA SDDPT/SDDBT和(hé)原始(shǐ)波形 |
| 主(zhǔ)機(jī)重(zhòng)量 | 1.1Kg | |
| 測深範圍 | 0.15-300m | |
| 測深精度(dù) | ±1cm+0.1%h(h为(wèi)水(shuǐ)深) | |
| 分(fēn)辨率 | 1cm | |
| 最(zuì)大(dà)采樣(yàng)率 | 30Hz | |
| 頻率 | 200KHz | |
| 波束(shù)開(kāi)角(jiǎo) | 6.5°±1° | |
| 供電(diàn)電(diàn)壓 | 10-30V DC或(huò)220V AC适配器 | |
| 最(zuì)大(dà)发射功率 | 300W | |
| 功耗 | 10W | |
| 接口(kǒu) | RS232 | |
| 本(běn)公(gōng)司産品技術(shù)參數及(jí)配置如(rú)有(yǒu)变更(gèng),恕不(bù)另行通(tòng)知。 | ||
![]()
© Copyright@2026 泰来(lái)興業信(xìn)息技術(shù)(北(běi)京(jīng))有(yǒu)限公(gōng)司版權所(suǒ)有(yǒu) 京(jīng)ICP備13036086号(hào)-2